login (DOM: 2 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ログイン | [961, 606, 1041, 629] | (990,613) | HIT | 11.7px |
| #2 | キャンセル | [1049, 606, 1132, 629] | (1096,615) | HIT | 6.3px |
patient_list (DOM: 11 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 検索条件を入力... | [130, 100, 410, 123] | (288,105) | HIT | 19.0px |
| #2 | 検索(S) | [418, 100, 485, 123] | (449,111) | HIT | 2.0px |
| #3 | 📋 受付一覧 | [4, 45, 73, 72] | (40,59) | HIT | 2.2px |
| #4 | 🏥 受付管理 | [83, 45, 153, 72] | (134,54) | HIT | 16.5px |
| #5 | 🛏 入院管理 | [163, 45, 232, 72] | (190,60) | HIT | 7.3px |
| #6 | 📅 予約管理 | [242, 45, 312, 72] | (280,56) | HIT | 3.6px |
karte (DOM: 23 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | (650,117) | MISS | 529.6px |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (241,50) | HIT | 5.4px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | (274,52) | HIT | 5.8px |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (314,49) | HIT | 7.8px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (458,52) | HIT | 4.2px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | (522,57) | HIT | 3.6px |
labs (DOM: 26 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | (138,57) | HIT | 14.1px |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (238,57) | HIT | 2.2px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | (272,54) | HIT | 7.1px |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (322,52) | HIT | 4.2px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (1873,386) | MISS | 1456.1px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | (524,52) | HIT | 3.2px |
OCR [lab_results]: 6/6 (recall 1.00)
GT
[
{
"name": "AST(GOT)",
"value": "16.8"
},
{
"name": "ALT(GPT)",
"value": "19.3"
},
{
"name": "クレアチニン(Cr)",
"value": "0.8"
},
{
"name": "白血球数(WBC)",
"value": "5270.2"
},
{
"name": "CRP定量",
"value": "0.1"
},
{
"name": "Na(ナトリウム)",
"value": "139.6"
}
]Predicted
[
{
"name": "AST(GOT)",
"value": "16.8",
"unit": "U/L"
},
{
"name": "ALT(GPT)",
"value": "19.3",
"unit": "U/L"
},
{
"name": "クレアチニン(Cr)",
"value": "0.8",
"unit": "mg/dL"
},
{
"name": "高分子(WBC)",
"value": "5270.2",
"unit": "/μL"
},
{
"name": "CRP定量",
"value": "0.1",
"unit": "mg/dL"
},
{
"name": "Na(ナトリウム)",
"value": "139.6",
"unit": "mEq/L"
}
]meds (DOM: 30 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | (115,54) | HIT | 9.1px |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (236,55) | HIT | 3.0px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | (284,54) | HIT | 5.1px |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (314,56) | HIT | 5.1px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (282,51) | MISS | 173.0px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | (537,52) | HIT | 12.4px |
OCR [medications]: 1/1 (recall 1.00)
GT
[
{
"name": "ランソプラゾールOD錠15mg",
"dosage": "1錠 1日1回 朝食前"
}
]Predicted
[
{
"name": "メトホルミン塩酸塩250mg",
"dosage": "500mg/日"
},
{
"name": "アムロジピンベシラト塩酸塩5mg",
"dosage": "5mg/日"
},
{
"name": "カンデサルタンシキセチル塩8mg",
"dosage": "8mg/日"
},
{
"name": "ロスバスタチンカルシウム塩2.5mg",
"dosage": "2.5mg/日"
},
{
"name": "ランソプラゾールOD15mg",
"dosage": "15mg/日"
},
{
"name": "アスピリン腸溶衣100mg",
"dosage": "100mg/日"
},
{
"name": "ワルファリンカリウム塩1mg",
"dosage": "1-5mg/日"
}
]diagnoses (DOM: 32 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | (119,56) | HIT | 5.1px |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (236,58) | HIT | 4.2px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | (284,55) | HIT | 5.0px |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (608,989) | MISS | 977.7px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (1877,383) | MISS | 1459.3px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | (526,55) | HIT | 1.0px |
OCR [diagnoses]: 0/2 (recall 0.00)
GT
[
{
"name": "うつ病エピソード",
"icd10": "F32"
},
{
"name": "背部痛",
"icd10": "M54"
}
]Predicted
[
{
"reasoning": "病名入力ウィンドウが打开されており、病名一覧を取得する必要がある。このウィンドウ内の情報をJSON配列としてextractするactionが必要である。",
"action": {
"type": "extract",
"data": {
"病名一覧": [
{
"name": "-- 疾患を選択 --",
"icd10": "E11"
}
]
}
}
}
]