login (DOM: 2 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ログイン | [961, 606, 1041, 629] | (1000,616) | HIT | 1.4px |
| #2 | キャンセル | [1049, 606, 1132, 629] | (1089,615) | HIT | 2.2px |
patient_list (DOM: 11 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | 検索条件を入力... | [130, 100, 410, 123] | (273,112) | HIT | 3.2px |
| #2 | 検索(S) | [418, 100, 485, 123] | (451,112) | HIT | 1.0px |
| #3 | 📋 受付一覧 | [4, 45, 73, 72] | (42,62) | HIT | 5.7px |
| #4 | 🏥 受付管理 | [83, 45, 153, 72] | (117,62) | HIT | 4.1px |
| #5 | 🛏 入院管理 | [163, 45, 232, 72] | (198,62) | HIT | 4.1px |
| #6 | 📅 予約管理 | [242, 45, 312, 72] | (276,62) | HIT | 4.1px |
karte (DOM: 23 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | (154,57) | HIT | 30.1px |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (244,57) | HIT | 5.4px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | (278,57) | HIT | 2.2px |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (609,121) | MISS | 297.4px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (1841,391) | MISS | 1426.1px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | (513,57) | HIT | 12.2px |
labs (DOM: 26 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | (123,57) | HIT | 2.2px |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (240,57) | HIT | 2.2px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | (280,57) | HIT | 2.2px |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (317,57) | HIT | 2.8px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (451,51) | HIT | 5.7px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | N/A | MISS | N/A |
OCR [lab_results]: 6/6 (recall 1.00)
GT
[
{
"name": "AST(GOT)",
"value": "16.8"
},
{
"name": "ALT(GPT)",
"value": "19.3"
},
{
"name": "クレアチニン(Cr)",
"value": "0.8"
},
{
"name": "白血球数(WBC)",
"value": "5270.2"
},
{
"name": "CRP定量",
"value": "0.1"
},
{
"name": "Na(ナトリウム)",
"value": "139.6"
}
]Predicted
[
{
"name": "AST(GOT)",
"value": "16.8",
"unit": "U/L"
},
{
"name": "ALT(GPT)",
"value": "19.3",
"unit": "U/L"
},
{
"name": "クレアチニン(Cr)",
"value": "0.8",
"unit": "mg/dL"
},
{
"name": "白血球数(WBC)",
"value": "5270.2",
"unit": "/μL"
},
{
"name": "CRP定量",
"value": "0.1",
"unit": "mg/dL"
},
{
"name": "Na(ナトリウム)",
"value": "139.6",
"unit": "mEq/L"
}
]meds (DOM: 30 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | N/A | MISS | N/A |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (238,57) | HIT | 2.2px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | N/A | MISS | N/A |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | N/A | MISS | N/A |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | N/A | MISS | N/A |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | N/A | MISS | N/A |
OCR [medications]: 1/1 (recall 1.00)
GT
[
{
"name": "ランソプラゾールOD錠15mg",
"dosage": "1錠 1日1回 朝食前"
}
]Predicted
[
{
"name": "メトホルミン塩酸塩錠250mg",
"dosage": "500mg/日"
},
{
"name": "アムロジピンベシレート塩錠5mg",
"dosage": "5mg/日"
},
{
"name": "カンデサルタンシレキセチル錠8mg",
"dosage": "8mg/日"
},
{
"name": "ロスバスタチンカルシウム錠2.5mg",
"dosage": "2.5mg/日"
},
{
"name": "ランソプラゾールOD錠15mg",
"dosage": "15mg/日"
},
{
"name": "アスピリン腸溶錠100mg",
"dosage": "100mg/日"
},
{
"name": "ワルファリンカリウム錠1mg",
"dosage": "1-5mg/日"
}
]diagnoses (DOM: 32 elements)
| # | Target | GT bbox | Pred | Result | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | カルテ記載 | [90, 45, 158, 66] | N/A | MISS | N/A |
| #2 | 処方 | [220, 45, 258, 66] | (238,57) | HIT | 2.2px |
| #3 | 検査 | [260, 45, 298, 66] | N/A | MISS | N/A |
| #4 | 病名 | [300, 45, 338, 66] | (916,480) | MISS | 732.8px |
| #5 | 検査結果窓 | [421, 45, 489, 66] | (451,56) | HIT | 4.1px |
| #6 | 処方一覧窓 | [491, 45, 559, 66] | N/A | MISS | N/A |
OCR [diagnoses]: 2/2 (recall 1.00)
GT
[
{
"name": "うつ病エピソード",
"icd10": "F32"
},
{
"name": "背部痛",
"icd10": "M54"
}
]Predicted
[
{
"name": "うつ病エピソード",
"icd10": "F32"
},
{
"name": "背部痛",
"icd10": "M54.5"
}
]